Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子用レンズチューブ
- Lens Tubes Accept Ø1.5" (Ø38.1 mm) Optics
- Compatible with All SM1.5-Threaded Components
- Stackable Design Enables Construction of Multi-Element Optical Systems
SM1.5L03
0.3" Thread Depth
SM1.5L05
0.5" Thread Depth
SM1.5L10
1.00" Thread Depth
SM1.5L20
2.00" Thread Depth
SM1.5RR
SM1.5 (1.535"-40) Retaining Ring
Please Wait
Click to Enlarge
刻印付きのレンズチューブをほかのレンズチューブに取り付けた場合、接続端の刻印は見えなくなります。
特長
- レンズチューブ長さ:7.6 mm~50.8 mm
- Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子が直接取り付け可能
レンズチューブは、光が外に漏れない小型光学サブアセンブリの構築に適しています。こちらのØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子用レンズチューブは、1個または数個の光学素子の筐体としてご使用いただけます。光学素子は、レンズチューブ内の任意の位置に固定リングによって固定します。その際はSMスパナレンチを使用します。重ね付けが可能なレンズチューブにはそれぞれ固定リングが1個付属します。固定リングは別途追加でもお買い求めいただけます。このページで紹介しているØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子用レンズチューブのほかにも、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用のレンズチューブもご用意しております。いずれもレンズチューブの径によりSM規格のネジ付きとなっています。異なるサイズのレンズチューブは右の表からご覧いただけます。
SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.5340" | Min Major Diameter | 0.5350" |
Min Major Diameter | 0.5289" | Min Pitch Diameter | 0.5188" |
Max Pitch Diameter | 0.5178" | Max Pitch Diameter | 0.5230" |
Min Pitch Diameter | 0.5146" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.508" |
Max Minor Diameter | 0.5069" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.514" |
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses | |||
---|---|---|---|
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2A | Internal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 0.7989" | Min Major Diameter | 0.8000" |
Min Major Diameter | 0.7934" | Min Pitch Diameter | 0.7820" |
Max Pitch Diameter | 0.7809" | Max Pitch Diameter | 0.7866" |
Min Pitch Diameter | 0.7774" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.770" |
Max Minor Diameter | 0.7688" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.777" |
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2A | Internal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B | ||
Max Major Diameter | 0.9989" | Min Major Diameter | 1.0000" |
Min Major Diameter | 0.9929" | Min Pitch Diameter | 0.9797" |
Max Pitch Diameter | 0.9786" | Max Pitch Diameter | 0.9846" |
Min Pitch Diameter | 0.9748" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 0.966" |
Max Minor Diameter | 0.9651" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 0.974" |
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.0339" | Min Major Diameter | 1.0350" |
Min Major Diameter | 1.0288" | Min Pitch Diameter | 1.0188" |
Max Pitch Diameter | 1.0177" | Max Pitch Diameter | 1.0234" |
Min Pitch Diameter | 1.0142" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.008" |
Max Minor Diameter | 1.0068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.014" |
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | Internal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g | ||
Max Major Diameter | 30.480 mm | Min Major Diameter | 30.500 mm |
Min Major Diameter | 30.371 mm | Min Pitch Diameter | 30.175 mm |
Max Pitch Diameter | 30.155 mm | Max Pitch Diameter | 30.302 mm |
Min Pitch Diameter | 30.059 mm | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 29.959 mm |
Max Minor Diameter | 29.938 mm | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 30.094 mm |
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 1.535"-40 UNS-2A | Internal Thread, 1.535"-40 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 1.5339" | Min Major Diameter | 1.535" |
Min Major Diameter | 1.5288" | Min Pitch Diameter | 1.5188" |
Max Pitch Diameter | 1.5177" | Max Pitch Diameter | 1.5236" |
Min Pitch Diameter | 1.5140" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 1.508" |
Max Minor Diameter | 1.5068" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 1.514" |
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems | |||
---|---|---|---|
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 2.0338" | Min Major Diameter | 2.0350" |
Min Major Diameter | 2.0287" | Min Pitch Diameter | 2.0188" |
Max Pitch Diameter | 2.0176" | Max Pitch Diameter | 2.0239" |
Min Pitch Diameter | 2.0137" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 2.008" |
Max Minor Diameter | 2.0067" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 2.014" |
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2A | Internal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 3.0337" | Min Major Diameter | 3.0350" |
Min Major Diameter | 3.0286" | Min Pitch Diameter | 3.0188" |
Max Pitch Diameter | 3.0175" | Max Pitch Diameter | 3.0242" |
Min Pitch Diameter | 3.0133" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 3.008" |
Max Minor Diameter | 3.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 3.014" |
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes | |||
---|---|---|---|
External Thread, 4.035"-40 UNS-2A | Internal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B | ||
Max Major Diameter | 4.0337" | Min Major Diameter | 4.0350" |
Min Major Diameter | 4.0286" | Min Pitch Diameter | 4.0188" |
Max Pitch Diameter | 4.0175" | Max Pitch Diameter | 4.0245" |
Min Pitch Diameter | 4.0131" | Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread) | 4.008" |
Max Minor Diameter | 4.0066" | Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread) | 4.014" |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-03-13 13:29:46.193) Could slotted lens tubes like the ones available in 1" lens tube systems be made for 1.5" tube systems? jdelia
 (posted 2024-03-14 08:17:24.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have forwarded your request to our design engineers via our internal suggestion forum so that we may consider this as a catalog product line in the future. user
 (posted 2019-06-17 01:31:08.07) Will you offer corresponding lens tube mounts (SM1.5 version of the SM1TC) and adapters to SM1 and 2? llamb
 (posted 2019-06-17 05:01:01.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We are indeed currently looking into offering thread adapters from SM1.5 to SM1 and SM2 threads. I have added your idea for SM1.5 lens tube mounts to our internal product forum as well. Thanks for the feedback! |
- 重ね合わせて、複数の光学素子を使ったシステムの構築が可能
- SM1.5ネジ内孔で、Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子を取り付け可能
こちらのØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子用レンズチューブは、重ね付けが可能でコンパクトな光学アセンブリを迅速かつ簡単に組み立てることができます。直接SM1.5ネジ部品を取り付け可能なため、複雑なオプトメカニクスシステムにも柔軟に対応可能です。レンズチューブには、固定リングSM1.5RRが1個付属します。
Item # | L | Internal Thread Depth |
---|---|---|
SM1.5L03 | 0.33" (8.4 mm) | 0.30" (7.6 mm) |
SM1.5L05 | 0.53" (13.5 mm) | 0.50" (12.7 mm) |
SM1.5L10 | 1.03" (26.2 mm) | 1.00" (25.4 mm) |
SM1.5L20 | 2.03" (51.6 mm) | 2.00" (50.8 mm) |
Alternatives | Ø1/2", Ø1", Ø30 mm, Ø2", and Ø3" Stackable Lens Tubes |
---|
- 固定リングSM1.5RRがØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子を固定
- 調整中にビーム路を妨げない中空のスパナレンチSPW608
- 調整機能付きスパナレンチSPW801:3.0 mm~73.4 mmの直径に対応
こちらの固定リングは光学部品を当社のSM1.5ネジ付きレンズチューブに固定するのにご使用いただけます。レンズチューブにはこの固定リングが1個付属します。固定リングは別途追加でもご購入いただけますので、固定リングを使用して同一のレンズチューブ内に複数の光学素子を固定することも可能です。スパナレンチSPW608または調整機能付きスパナレンチSPW801は、固定リングSM1.5RRの位置決めに使用できます。なお、SPW801が許容する最大トルクは9 N・mです。 当社では、スパナレンチの代わりに、1/4インチ六角レンチ(別売り)と組み合わせてお使いいただけるSM1.5スパナビットSPB1.5もご用意しています。