成型ガラス非球面レンズ、有限共役設計、コーティング無し

- High NA (0.10 to 0.65)
- Diffraction-Limited Design
- Focus Light with a Single Element
- Finite Magnification for Focusing From a Point Source
C200TMD
(Not to Scale)
Application Idea
Mounted Aspheric Lens in a Fiber Launch System
354450
355465
355915

Please Wait
Molded Glass Aspheric Lenses |
---|
Infinite Conjugate |
Uncoated |
350 - 700 nm (-A Coating) |
600 - 1050 nm (-B Coating) |
1050 - 1700 nm (-C Coating) |
1.8 - 3 µm (-D Coating) |
3 - 5 µm (-E Coating) |
8 - 12 µm (-F Coating) |
405 nm V-Coating |
1064 nm V-Coating |
Finite Conjugate |
Uncoated |
各種資料のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様の詳細は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンからご覧いただけます。 |
Performance Hyperlink | Performance欄から波長におけるスポット図や焦点距離のシフトデータがご覧いただけます。 |
![]() |
---|
型番横の赤いアイコンをクリックするとZemaxファイルのダウンロード、こちらから当社の全てのZemaxファイルがダウンロード可能です。 |
特長
- 有限共役設計の成型ガラス非球面レンズ
- 球面収差を生じさせずに光を集光
- マウント無しレンズ、あるいは非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに予め取り付けたレンズ
非球面レンズは、球面収差を生じることなく、光を集光します。モノクロ光源においても、球面単レンズでは球面収差があることから、光を集光する際に回折限界性能を実現できないことがあります。従って、球面収差が補正されている非球面レンズは、ファイバの入射または空間フィルタ、ディテクタ上への光のイメージング等、多くの用途に適したレンズになります。
このページでは当社のコーティング無しの成型ガラス有限共役非球面レンズをご紹介しています。当社では、コーティング無し、あるいは両面に当社のARコーティングの1つを施した無限共役非球面レンズも豊富に取り揃えております(右表からご覧ください)。
予め非磁性SUS303ステンレススチール製レンズセルに予め取り付けた成型ガラスレンズもご用意しています。レンズセルには識別がしやすいよう型番が刻印されています。このマウント付き非球面レンズは、光学系の組立てまたは組み込み用途(OEM用途)に容易に組み込み可能なミリ規格のM6 x 0.5ネジ切り加工が施されています。マウント付き非球面レンズは、当社の非球面レンズアダプタを用いて、SM1シリーズレンズチューブに取り付け可能です。レンズを当社の顕微鏡対物レンズアダプタエクステンションチューブと組み合わせることによって、複数のレンズ素子を用いた顕微鏡対物レンズの代替としてご利用いただけます。
成型ガラス非球面レンズは、表示された性能を得るために様々な光学ガラスから製造されています。またレンズの成形工程により、ガラスの特性(例えば、アッベ数)はガラスの製造メーカから提供される特性からわずかに変化します。各レンズの具体的な材料特性については、下記表内のInfo()アイコンをクリックし、「Glass」タブからご覧いただけます。
外径寸法に関するご注意:マウント無しガラス成型非球面レンズのウェブ上に記載されている外形寸法は、最終桁が省略されている場合があり、その外形寸法を用いてレンズマウントを自作されるとレンズがマウントできない等の不具合が発生する可能性があります。現在ウェブ上の外形寸法を順次修正しておりますが、修正完了までに時間を要するため、ホルダ等を自作される場合は当社へご相談ください。
レンズの選択
光をシングルモードファイバに結合するときは、一般に非球面レンズが選択されます。以下では、適切なレンズを選択するうえで考慮すべき重要な仕様について、例を挙げて説明しています。
例1: 半導体レーザからの出射光のシングルモードファイバへの結合
ファイバ: 780HP、MFD = 5.0 µm @850 nm
半導体レーザ: L850P010
光源側の半導体レーザL850P010からは850 nmのレーザ光が出射され、その短軸方向と長軸方向の半値半角(半値全幅FWHMの半分の角度)はそれぞれ5°と15°です。この半値幅を1.7倍するとガウシアンプロファイルの1/e2幅に変換され、それを用いると開口数 (NA)の値を次のように求めることができます。
ここで、θはガウシアンプロファイルの(単位°)、nは周囲媒質の屈折率です。空気中(n = 1)で使用する場合、短軸と長軸のそれぞれのNAは0.15と0.43になります。可能な限り多くの光を集めるには、長軸側のNAが少なくとも0.43以上になるレンズを選択すべきです。エッジ効果を避けて可能な限り多くの光を集めるために、計算上のNAよりもわずかに高いNAのレンズを選択すると、より良い結合効率が得られます。
集光側のシングルモードファイバ780HPは、波長850 nmにおけるモードフィールド径(MFD)が5.0 µmのファイバです。ファーフィールドで測定した場合のシングルモードファイバの受光角(または広がり角)θSM(単位ラジアン)は、次の式で与えられます。
これからファイバ780HPの受光角として6.2°が得られ、それに対応するNAは0.11になります。従って、集光側ではNAが0.11より大きいレンズが必要になります。なおシングルモードファイバのスペックシートに記載されているNAは、波長に依存するガウシアンビームの伝搬係数を考慮していないため、ファイバの受光角として使用すべきではありません。詳細についてはこちらをご覧ください。
当社では、これらのNAに関する要件を満たすために、マウント済みおよびマウント無しの非球面レンズのラインナップをご用意しています。この例に対する1つの良い選択肢としては、型番35591が挙げられます。このレンズの光源側でのNAは0.50、集光側でのNAは0.12です。
例2: 高NAのシングルモードファイバからより標準的なシングルモードファイバへの結合
高NAファイバ: UHNA3、MFD = 4.1 µm @1550 nm
標準的なシングルモードファイバSMF-28e+、MFD = 10.4 µm @1550 nm
シングルモードファイバのコアに効率よく光を結合するには、入射ビームのウエストがファイバの端面に位置し、ウエスト径がファイバのモードフィールド径(MFD)と等しくなければなりません。詳細についてはこちらをご覧ください。このことは、あるファイバから別のファイバに効率的に結合するために必要なレンズの倍率が、次の式で与えられることを意味します。
ここでビームウェスト(w)は各ファイバのMFDに対応します。この例では倍率が2.53になります。選択可能な製品の中では、倍率2.8の型番355201がこれに適しています。
非球面レンズを設計するための式
Definitions of Variables | |
---|---|
z | Sag (Surface Profile) as a Function of Y |
Y | Radial Distance from Optical Axis |
R | Radius of Curvature |
k | Conic Constant |
An | nth Order Aspheric Coefficient |
こちらのレンズの非球面は、光軸からの半径方向の距離Yについての多項式展開で表すことができます。表面プロファイルまたはサジッタ(簡略化してsag、サグとも呼ばれる)はzによって表され、下記の式で与えられます。
ここでRは曲率半径、kは円錐定数、Anはn次の非球面係数です。Rの符号は、レンズ表面の曲率中心がレンズの頂点の右側か左側のどちらにあるかによって決まります。Rが正の面の曲率中心は頂点の右側に、Rが負の面の曲率中心は頂点の左側にあります。例えば、両凸レンズの左側の面の曲率半径は正に、右側にある曲率半径は負になります。
非球面レンズの係数
レンズ表面は回転対称であるため、上記の多項式展開にはYの偶数次の項のみが含まれています。 各製品の非球面係数の目標値は、下表の青いInfoアイコン()または各製品の型番横にある赤いアイコン(
)をクリックするとご覧いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
AR Coating Abbreviations | |
---|---|
Abbreviation | Description |
U | Uncoated: Optics Do Not have an AR Coating |
A | Broadband AR Coating for the 350 - 700 nm Range |
B | Broadband AR Coating for the 600 - 1050 nm or 650 - 1050 nm Range |
C | Broadband AR Coating for the 1050 - 1620 nm or 1050 - 1700 nm Range |
V | Narrowband AR Coating Designed for the Wavelength Listed in the Table Below |
下の表は、当社ご提供のすべての可視ならびに近赤外域用の成形ガラス非球面レンズを掲載しております。赤外域用の成形ガラス非球面レンズについてはこちらをクリックしてご覧ください。表内の型番はマウント無し、コーティング無しのレンズを示しています。5つのARコーティングの欄における「X」の印は、そのコーティング付きのレンズをご用意していることを示しています(Vコーティングについてはその設計波長が記載されています)。右の表はARコーティングの記号とその仕様範囲を示しています。特定のレンズの詳細についてはXのリンクをクリックしてください。マウント付き、マウント無しでご用意しております。
Finite Conjugate Aspheric Lenses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Item # | AR Coating Options | Effective Focal Length | NA | Outer Diameter of Unmounted Lens | Working Distance | Clear Aperture of Unmounted Lens | |||||
U | A | B | C | V | Unmounted | Mounted | |||||
355104 | X | 0.3 mm | 0.65 | 1.600 mm | S1: 0.1 mma S2: 1.0 mma | - | S1: Ø0.29 mm S2: Ø0.48 mm | ||||
355465 | X | 0.5 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 1.845 mm | S1: 0.3 mma S2: 2.9 mma | - | S1: Ø0.40 mm S2: Ø0.70 mm | ||||
355585 | X | 0.6 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 2.345 mm | S1: 0.3 mma S2: 3.0 mma | - | S1: Ø0.35 mm S2: Ø0.66 mm | ||||
355587 | X | 0.6 mm | S1: 0.50 S2: 0.11 | 1.800 mm | S1: 0.3 mma S2: 2.9 mma | - | S1: Ø0.35 mm S2: Ø0.68 mm | ||||
355915 | X | 0.8 mm | S1: 0.50 S2: 0.12 | 1.300 mm | S1: 0.7 mma S2: 3.9 mma | S1: 0.6 mma,b S2: 0.8 mma,b | S1: Ø0.77 mm S2: Ø1.00 mm | ||||
355200 | X | 1.1 mm | S1: 0.43 S2: 0.12 | 2.400 mm | S1: 0.5 mmc S2: 4.8 mma | S1: 0.4 mmb,c S2: 2.4 mma,b | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
355201 | X | 1.1 mm | S1: 0.12 S2: 0.43 | 4.929 mm | S1: 0.5 mmc S2: 4.8 mma | S1: 0.2 mmb,c S2: 2.6 mma,b | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | ||||
354450 | X | 1.2 mm | S1: 0.30 S2: 0.30 | 1.800 mm | S1: 1.7 mma S2: 1.7 mma | - | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.14 mm | ||||
355755 | X | 1.9 mm | S1: 0.15 S2: 0.15 | 1.700 mm | S1: 3.6 mma S2: 3.6 mma | S1: 3.5 mma,b S2: 0.9 mma,b | S1: Ø1.10 mm S2: Ø1.10 mm |
Infinite Conjugate Aspheric Lenses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Item # | AR Coating Options | Effective Focal Length | NA | Outer Diameter of Unmounted Lens | Working Distance | Clear Aperture of Unmounted Lens | |||||
U | A | B | C | V | Unmounted | Mounted | |||||
354710 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.53 | 2.650 mm | 0.5 mma | 0.4 mma,b | S1: Ø1.15 mm S2: Ø1.50 mm | |
354140 | X | X | X | X | 1.5 mm | 0.58 | 2.400 mm | 0.8 mmc | 0.8 mmc | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.60 mm | |
355151 | X | X | X | X | 2.0 mm | 0.50 | 3.000 mm | 0.5 mma | 0.3 mma,b | S1: Ø1.09 mm S2: Ø2.00 mm | |
355440 | X | X | X | X | 2.8 mm | S1: 0.26 S2: 0.52 | 4.700 mm | S1: 2.0 mma S2: 7.1 mmc | S1: 1.8 mma,b S2: 7.09 mmc | S1: Ø3.76 mm S2: Ø4.12 mm | |
355392 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.60 | 4.000 mm | 1.5 mmc | 1.0 mmb,c | S1: Ø2.50 mm S2: Ø3.60 mm | |
355390 | X | X | X | X | 2.8 mm | 0.55 | 4.500 mm | 2.2 mmc | 2.0 mmb,c | S1: Ø3.60 mm S2: Ø3.60 mm | |
355660 | X | X | X | X | 3.0 mm | 0.52 | 4.000 mm | 1.6 mmc | 1.3 mmb,c | S1: Ø2.35 mm S2: Ø3.60 mm | |
354330 | X | X | X | X | 3.1 mm | 0.70 | 6.325 mm | 1.8 mmc | 1.8 mmb,c | S1: Ø3.84 mm S2: Ø5.00 mm | |
N414 | X | X | X | 3.30 mm | 0.47 | 4.50 mm | 1.94 mmc | 1.83 mmb,c | Ø3.52 mm | ||
354340 | X | X | X | 4.0 mm | 0.64 | 6.325 mm | 1.48 mma | 1.2 mma,b | S1: Ø3.77 mm S2: Ø5.10 mm | ||
357610 | X | X | X | 4.0 mm | 0.62 | 6.325 mm | 1.5 mma | 1.1 mma,b | S1: Ø3.39 mm S2: Ø4.80 mm | ||
357775 | X | X | X | 405 | 4.0 mm | 0.60 | 6.325 mm | 1.9 mma | 1.5 mma,b | S1: Ø3.45 mm S2: Ø4.80 mm | |
354350 | X | X | X | 4.5 mm | 0.40 | 4.700 mm | 2.2 mmc | 1.6 mmb,c | S1: Ø2.05 mm S2: Ø3.70 mm | ||
355230 | X | X | X | X | 1064 | 4.5 mm | 0.55 | 6.325 mm | 2.8 mma | 2.4 mma,b | S1: Ø3.93 mm S2: Ø5.07 mm |
A230 | X | X | X | X | 4.51 mm | 0.55 | 6.34 mm | 2.91 mmc | 2.53 mmb,c | Ø4.95 mm | |
354453 | X | X | X | X | 4.6 mm | 0.50 | 6.000 mm | 2.0 mma | 0.9 mma,b | S1: Ø3.38 mm S2: Ø4.80 mm | |
A390 | X | X | 4.60 mm | 0.53 | 6.00 mm | 2.70 mmc | 1.64 mmb,c | Ø4.89 mm | |||
354430 | X | X | X | 5.0 mm | 0.15 | 2.000 mm | 4.4 mmc | 4.0 mmb,c | S1: Ø1.40 mm S2: Ø1.60 mm | ||
354105 | X | X | X | X | 5.5 mm | 0.60 | 7.200 mm | 3.1 mma | 2.0 mma,b | S1: Ø4.96 mm S2: Ø6.00 mm | |
354171 | X | X | X | X | 6.2 mm | 0.30 | 4.700 mm | 3.4 mma | 2.8 mma,b | S1: Ø2.72 mm S2: Ø3.70 mm | |
355110 | X | X | X | X | 1064 | 6.2 mm | 0.40 | 7.200 mm | 2.7 mma | 1.6 mma,b | S1: Ø2.93 mm S2: Ø5.00 mm |
A110 | X | X | X | X | 6.24 mm | 0.40 | 7.20 mm | 3.39 mmc | 2.39 mmb,c | Ø5.00 mm | |
A375 | X | X | X | 7.50 mm | 0.30 | 6.51 mm | 5.90 mmc | 5.59 mmb,c | Ø4.50 mm | ||
354240 | X | X | X | X | 1064 | 8.0 mm | 0.50 | 9.950 mm | 4.9 mma | 3.8 mma,b | S1: Ø6.94 mm S2: Ø8.00 mm |
A240 | X | X | X | X | 8.00 mm | 0.50 | 9.94 mm | 5.92 mmc | 4.79 mmb,c | Ø8.00 mm | |
354060 | X | X | X | X | 9.6 mm | 0.27 | 6.325 mm | 7.5 mma | 7.1 mma,b | S1: Ø5.13 mm S2: Ø5.20 mm | |
354061 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.24 | 6.325 mm | 8.9 mma | 8.5 mma,b | S1: Ø4.63 mm S2: Ø5.20 mm | |
A220 | X | X | X | 11.00 mm | 0.26 | 7.20 mm | 7.97 mmc | 6.91 mmb,c | Ø5.50 mm | ||
354220 | X | X | X | X | 1064 | 11.0 mm | 0.25 | 7.200 mm | 6.9 mma | 5.8 mma,b | S1: Ø4.07 mm S2: Ø5.50 mm |
355397 | X | X | X | X | 11.0 mm | 0.30 | 7.200 mm | 9.3 mma | 8.2 mma,b | S1: Ø6.24 mm S2: Ø6.68 mm | |
A397 | X | X | X | 11.00 mm | 0.30 | 7.20 mm | 9.64 mmc | 8.44 mmb,c | Ø6.59 mm | ||
354560 | X | X | X | X | 13.86 mm | 0.18 | 6.325 mm | 12.1 mmc | 11.7 mmb,c | S1: Ø4.54 mm S2: Ø5.10 mm | |
A260 | X | X | X | 15.29 mm | 0.16 | 6.50 mm | 14.09 mmc | 13.84 mmb,c | Ø5.00 mm | ||
354260 | X | X | X | X | 15.3 mm | 0.16 | 6.500 mm | 12.7 mma | 12.4 mma,b | S1: Ø4.61 mm S2: Ø5.00 mm | |
A280 | X | X | X | 18.40 mm | 0.15 | 6.50 mm | 17.13 mmc | 16.88 mmb,c | Ø5.50 mm | ||
354280 | X | X | X | X | 1064 | 18.4 mm | 0.15 | 6.500 mm | 15.9 mma | 15.6 mma,b | S1: Ø5.15 mm S2: Ø5.50 mm |

Item #a | Info | EFLb | NA | OD | WDc | CA | TC | DW | LWTd | Mc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355104 | ![]() | 0.3 mm | 0.65 | 1.600 mm | S1: 0.1 mme S2: 1.0 mme | S1: Ø0.29 mm S2: Ø0.48 mm | 0.500 mm | 1300 nm | - | 2.7 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
355465 | ![]() | 0.5 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 1.845 mm | S1: 0.3 mme S2: 2.9 mme | S1: Ø0.40 mm S2: Ø0.70 mm | 0.782 mm | 1310 nm | - | 2.8 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
355585 | ![]() | 0.6 mm | S1: 0.50 S2: 0.10 | 2.345 mm | S1: 0.3 mme S2: 3.0 mme | S1: Ø0.35 mm S2: Ø0.66 mm | 0.508 mm | 1550 nm | - | 4.5 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
355587 | ![]() | 0.6 mm | S1: 0.50 S2: 0.11 | 1.800 mm | S1: 0.3 mme S2: 2.9 mme | S1: Ø0.35 mm S2: Ø0.68 mm | 0.775 mm | 1550 nm | - | 4.6 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
355915 | ![]() | 0.8 mm | S1: 0.50 S2: 0.12 | 1.300 mm | S1: 0.7 mme S2: 3.9 mme | S1: Ø0.77 mm S2: Ø1.00 mm | 0.600 mm | 1550 nm | - | 0.3 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
C915TMD | 6.2 mm | S1: 0.6 mme,f S2: 0.8 mme,f | M6 x 0.5 | SPW306 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。

Item #a | Info | EFLb | NA | OD | WDc | CA | TC | DW | LWTd | Mc | Glass | Performance | Thread | Suggested Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355200 | ![]() | 1.1 mm | S1: 0.43 S2: 0.12 | 2.400 mm | S1: 0.5 mme S2: 4.8 mmf | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | 1.239 mm | 1300 nm | 0.300 mm | 0.3 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
C200TMD | 6.2 mm | S1: 0.4 mme,g S2: 2.4 mmf,g | M6 x 0.5 | SPW306 | ||||||||||
355201g | ![]() | 1.1 mm | S1: 0.12 S2: 0.43 | 4.929 mm | S1: 0.5 mme S2: 4.8 mmf | S1: Ø1.24 mm S2: Ø1.24 mm | 1.239 mm | 1300 nm | 0.305 mm | 0.3 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
C201TMD | 6.2 mm | S1: 0.2 mme,g S2: 2.6 mmf,g | M6 x 0.5 | SPW306 | ||||||||||
354450 | ![]() | 1.2 mm | S1: 0.30 S2: 0.30 | 1.800 mm | S1: 1.7 mmf S2: 1.7 mmf | S1: Ø1.14 mm S2: Ø1.14 mm | 1.480 mm | 980 nm | - | 1.0 | D-ZK3 | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
355755 | ![]() | 1.9 mm | S1: 0.15 S2: 0.15 | 1.700 mm | S1: 3.6 mmf S2: 3.6 mmf | S1: Ø1.10 mm S2: Ø1.10 mm | 1.000 mm | 1577 nm | - | 1.0 | D-ZLaF52LA | Focal Shift / Spot Size Cross Section | - | - |
C755TMD | 6.2 mm | S1: 3.5 mmf,g S2: 0.9 mmf,g | M6 x 0.5 | SPW306 |
*マウント無しレンズの場合、外径寸法の最終桁が省略されている場合がございます。詳細は概要の「外径寸法に関するご注意」をご一読ください。